PERFIL DO ATLETA
João Vítor Bradley Lima   (Bradley)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 258832

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Tubarões de BV

EQUIPES QUE JOGOU
  Tubarões de BV
  Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE
  Tubarões Boa Vigem SUB 12 - PE
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub12
      Equipe: Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE
  Melhor Ataque
      Competição: Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub12
      Equipe: Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE
  Melhor Defesa
      Competição: Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub12
      Equipe: Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE
  Terceiro Colocado
      Competição: Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-12
      Equipe: Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2024 - SUB 16
      Atuou como:  Atleta
 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15
      Atuou como:  Atleta
 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 15
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 14
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13
      Atuou como:  Atleta
 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021
      Atuou como:  Atleta
 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S12
      Atuou como:  Atleta
 Taça Pernambuco - Sub12 - 2020
      Atuou como:  Atleta
 PE CUP 2019 - SUB 12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-12
      Atuou como:  Atleta
 TAÇA PERNAMBUCO SUB12
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Tubarões de BV
1 0 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 14 Tubarões de BV
1 0 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-12 Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE
1 0 TAÇA PERNAMBUCO SUB12 Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 15 Tubarões de BV 01 X 01 PS Sport´s 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 01 X 02 Projeto Amigo 10 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 15 Tubarões de BV 00 X 01 SPORT FUT7 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 02 X 01 Arremate -ARFC 1 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 01 X 01 PS Sport´s 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 02 X 01 PS Sport´s 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 03 X 05 Prive Hot F.C 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 04 X 02 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 05 X 01 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 04 X 05 BW SOCCER 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2024 - SUB 16 Tubarões de BV 04 X 02 Leões da Zona Sul 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 CCCE - PE 01 X 02 Tubarões de BV 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 03 X 02 Prive Hot F.C 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 15 Tubarões de BV 02 X 00 Clube Náutico 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 02 X 00 Sport Academy 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 12 X 00 Recife F7 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 02 X 02 Grêmio Recife 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 03 X 01 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Tubarões de BV 03 X 05 SPORT FUT7 0 0 0 0
//0 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 15 CCCE - PE 00 X 06 Tubarões de BV 0 0 0 0
//0 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 10 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
11/05/2019 TAÇA PERNAMBUCO SUB12 Caruaru F.C - PE 01 X 06 Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE 0 1 0 0
12/07/2019 Campeonato Brasileiro de Base 2019 - Sub-12 Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE 05 X 01 Real Recife 0 1 0 0
17/08/2019 Campeonato Pernambucano Base 2019 - Sub12 Tubaroes Boa Viagem SUB 13- PE 02 X 00 F5 SPORTS SUB 13 - PE 0 0 0 0
21/03/2020 Taça Pernambuco - Sub12 - 2020 Colégio Zuleide 00 X 05 Tubarões Boa Vigem SUB 12 - PE 0 0 0 0
22/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S12 CT Barão 00 X 00 Tubarões de BV 0 0 0 0
23/10/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S12 Tubarões de BV 03 X 01 ABC Paulista 0 0 0 0
05/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S12 Tubarões de BV 01 X 02 Santa Cruz F.C - PE 0 0 0 0
21/11/2020 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S12 Tubarões de BV 06 X 00 CT LÚCIO ALVES 0 0 0 0
09/01/2021 SUPER PERNAMBUCANO - CATEGORIA S12 CT Barão 02 X 02 Tubarões de BV 0 0 0 0
17/07/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 Tubarões de BV 01 X 01 ABC Paulista 0 0 0 0
31/07/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 Tubarões de BV 01 X 01 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
07/08/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 Tubarões de BV 01 X 00 Clube Náutico Capibaribe 0 0 0 0
21/08/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 GF Futebol - PE 01 X 03 Tubarões de BV 0 0 0 0
28/08/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 CT Barão 03 X 00 Tubarões de BV 0 0 0 0
05/09/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 Tubarões de BV 02 X 02 ALDEIA SOCCER 0 0 0 0
13/09/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 GF Futebol - PE 00 X 01 Tubarões de BV 0 0 0 0
18/09/2021 Taça Pernambuco Base - Sub13 - 2021 CT Barão 02 X 00 Tubarões de BV 0 0 0 0
23/10/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Escolinha Arena S2 02 X 02 Tubarões de BV 0 0 0 0
06/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 CT Barão 00 X 02 Tubarões de BV 0 0 0 0
20/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Tubarões de BV 02 X 00 Náutico Fut 7 0 0 0 0
27/11/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Tubarões de BV 02 X 00 SPORT FUT7 0 0 0 0
04/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Tubarões de BV 02 X 00 Escolinha GM2 - PE 0 0 0 0
21/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Tubarões de BV 04 X 00 SPORT FUT7 0 0 0 0
22/12/2021 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB13 Tubarões de BV 02 X 05 CT Barão 0 0 0 0
12/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 14 Tubarões de BV 01 X 05 Recife Soccer 0 0 0 0
19/03/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 14 CT Barão 01 X 06 Tubarões de BV 0 0 0 0
09/04/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 14 CCCE - PE 01 X 03 Tubarões de BV 0 0 0 0
07/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 14 Tubarões de BV 03 X 01 ABC Paulista 0 1 0 0
22/05/2022 TAÇA PERNAMBUCO 2022 - SUB 14 Recife Soccer 02 X 01 Tubarões de BV 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 BJ Fut7 00 X 02 Tubarões de BV 0 0 0 0
27/08/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Escolinha GM2 - PE 01 X 03 Tubarões de BV 0 0 0 0
10/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Tubarões de BV 06 X 01 Pereirinha FC - PE 0 0 0 0
24/09/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Tubarões de BV 00 X 02 Náutico Fut 7 0 0 0 0
08/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Alvirrubro - PE 02 X 03 Tubarões de BV 0 0 0 0
28/10/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Tubarões de BV 03 X 00 SPORT FUT7 0 0 0 0
19/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Náutico Fut 7 01 X 03 Tubarões de BV 0 0 0 0
24/11/2022 CAMPEONATO PERNAMBUCANO FUT7 - SUB14 Recife Soccer 00 X 00 Tubarões de BV 0 1 0 0
18/03/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 Tubarões de BV 05 X 02 Escolinha Arena S2 0 0 0 0
01/04/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 Tubarões de BV 03 X 02 SPORT FUT7 0 0 0 0
14/04/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 Tubarões de BV 04 X 03 PS Sport´s 0 0 0 0
20/05/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 Tubarões de BV 02 X 03 BW SOCCER 0 0 0 0
03/06/2023 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 15 SPORT FUT7 00 X 01 Tubarões de BV 0 0 0 0
28/06/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 SPORT FUT7 01 X 05 Tubarões de BV 0 0 0 0
01/07/2023 TAÇA PERNAMBUCO DE BASE 2023 - SUB 15 Tubarões de BV 03 X 00 PS Sport´s 0 0 0 0
01/07/2023 TAÇA PERNAMBUCO AMADOR 2023 - SUB 16 PS Sport´s 00 X 05 Tubarões de BV 0 0 0 0
18/11/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB15 Projeto Amigo 10 02 X 02 Tubarões de BV 0 0 0 0
09/12/2023 PERNAMBUCANO DE BASE FUT7 - SUB16 Tubarões de BV 02 X 08 Escolinha Arena S2 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por