PERFIL DO ATLETA
DANIELSON RICARDO SILVA GOMES
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
6 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

6 Gols (Total)

Nº de Registro: 307071

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-17

EQUIPES QUE JOGOU
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15
  Audaz Travinha (sub-15)
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-17
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Sedel Beach Sub-17
      Equipe: Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-17
  Vice-Campeão
      Competição: II Copa Golzinho de Praia Sub-17 2023
      Equipe: Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-17
  Melhor Ataque
      Competição: II Copa Golzinho de Praia Sub-17 2023
      Equipe: Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-17
  Vice-Campeão
      Competição: Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15
      Equipe: Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15
  Vice-Campeão
      Competição: Praia do Futebol (Travinha Sub-15)
      Equipe: Audaz Travinha (sub-15)

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Sedel Beach Sub-17
      Atuou como:  Atleta
 II Copa Golzinho de Praia Sub-17 2023
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-16 2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-16 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-15 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Praia do Futebol (Travinha Sub-15)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15 2021
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15- 2020
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 Campeonato Maranhense® Sub-16 (2022) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16
2 Praia do Futebol (Travinha Sub-15) Audaz Travinha (sub-15)
2 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15 2021 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Maranhense® Sub-16 (2022) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
27/09/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15- 2020 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 02 X 06 Gremio Ribamarense Sub 15 0 0 0 0
10/10/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15- 2020 Cefama/M11 Sub -15 7 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
07/11/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15- 2020 Ponte Preta Ludovicense Sub 15 7 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
05/12/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15 2021 Cruzeiro São Luís Sub 15 1 X 5 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 1 0 0 0
11/12/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15 2021 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 2 X 2 Escola Inovar Sub-15 0 0 0 0
23/01/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15 2021 Escola Flamengo Sub15 2 X 4 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
05/02/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15 2021 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 4 X 1 Escola Inovar Sub-15 1 0 0 0
12/02/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 15 2021 Afasca Sub-15 4 X 3 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
19/02/2022 Praia do Futebol (Travinha Sub-15) Audaz Travinha (sub-15) 2 X 2 IJC Travinha Sub-15 1 0 0 0
20/02/2022 Praia do Futebol (Travinha Sub-15) Instituto Eu Faço o Bem Travinha (Sub-15) 1 X 1 Audaz Travinha (sub-15) 1 0 0 0
26/02/2022 Praia do Futebol (Travinha Sub-15) Audaz Travinha (sub-15) 2 X 2 Ponte Preta Travinha Sub-15 0 0 0 0
19/03/2022 Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 3 X 3 Seve Sub-15 0 0 0 0
26/03/2022 Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 P12-Sub-15 0 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
27/03/2022 Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 1 X 1 Escolinha Transformar Sub-15 0 0 0 0
02/04/2022 Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 Jeito Moleque Sub-15 1 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
03/04/2022 Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 X 3 P12-Sub-15 0 0 0 0
21/05/2022 Super Taça Maranhão Sub-15 (2022) VascoSlz Sub 15 3 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
28/05/2022 Super Taça Maranhão Sub-15 (2022) 15 de Novembro Sub-15 1 X 3 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
12/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-15 (2022) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 5 X 4 Escolinha Bom de Bola Sub-15 0 0 0 0
26/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-15 (2022) Palmeirão Inhaúma Sub 15 0 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
07/08/2022 Super Taça Maranhão Sub-15 (2022) Jeito Moleque Sub-15 3 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
15/10/2022 Campeonato Maranhense® Sub-16 (2022) Gremio Maranhense Sub-16 4 X 4 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 0 1 0 0
05/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-16 (2022) Boleiro Academia de Futebol Sub-16 1 X 3 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 0 0 0 0
19/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-16 (2022) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 1 X 1 Corinthians do Bequimão Sub-16 1 0 0 0
10/12/2022 Campeonato Maranhense® Sub-16 (2022) América Mineiro São Luis Sub-16 2 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 1 0 0 0
25/02/2023 II Super Taça Maranhão Sub-16 2023 Lyon Sub-16 0 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 0 0 0 0
12/03/2023 II Super Taça Maranhão Sub-16 2023 Escola Boca Juniors Chapadinha Sub-16 2 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 0 0 0 0
25/03/2023 II Super Taça Maranhão Sub-16 2023 Gremio Maranhense Sub-16 5 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 0 0 0 0
07/05/2023 II Super Taça Maranhão Sub-16 2023 Corinthians do Bequimão Sub-16 3 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-16 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por