PERFIL DO ATLETA
ANDRE RICARDO PEREIRA SOUSA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 318182

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Academy Alemanha Sub-13

EQUIPES QUE JOGOU
  S.F.B Alemanha Sub-7
  S.F.B Alemanha Sub 09
  Academy Alemanha Sub-12
  Academy Alemanha Sub-10
  Academy Alemanha Sub-11
  Academy Alemanha Sub-13
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021)
      Equipe: S.F.B Alemanha Sub 09
  Vice-Campeão
      Competição: Taça Maranhão Sub-9 (2021)
      Equipe: S.F.B Alemanha Sub 09
  Melhor Ataque
      Competição: Taça Maranhão Sub-9 (2021)
      Equipe: S.F.B Alemanha Sub 09

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Super Taça Maranhão Sub-13 (2024)
      Atuou como:  Atleta
 IV Esporte na Minha Cidade Sub-12
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-13 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-12 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 IV Copa Interbairros Sub-11
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-12 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-9 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 07 2020
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Super Taça Maranhão Sub-12 (2022) Academy Alemanha Sub-12

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Super Taça Maranhão Sub-13 (2024) Academy Alemanha Sub-13

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
28/11/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 07 2020 S.F.B Alemanha Sub-7 1 X 2 Juventude Maranhense Sub -07 0 0 0 0
16/10/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 2 X 0 Boca Juniors Chapadinha Sub 09 0 0 0 0
24/10/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 9 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 09 0 0 0 0
30/10/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 7 X 0 Escola Flamengo Africanos Sub 9 0 0 0 0
04/12/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 3 X 2 Juventude Maranhense Sub-09 0 0 0 0
12/12/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 4 X 2 Aurora Sub -09 0 0 0 0
19/12/2021 Taça Maranhão Sub-9 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 09 5 X 1 S.F.B Alemanha Sub 09 0 0 0 0
06/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Olímpica sports sub 09 0 X 7 S.F.B Alemanha Sub 09 0 0 0 0
12/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Gremio Turu Sub-9 1 X 3 S.F.B Alemanha Sub 09 0 0 0 0
20/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 2 X 2 Escola R13 Sub-9 0 0 0 0
02/04/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Juventude Maranhense Sub-09 2 X 0 S.F.B Alemanha Sub 09 0 0 0 0
20/08/2022 Super Taça Maranhão Sub-12 (2022) Escola Flamengo Sub12 3 X 0 Academy Alemanha Sub-12 0 0 0 0
17/09/2022 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10 Academy Alemanha Sub-10 1 X 0 Gladiadores Slz Sub-10 0 0 0 0
18/09/2022 Super Taça Maranhão Sub-12 (2022) Associação Palmeirinha Sub-12 3 X 0 Academy Alemanha Sub-12 0 0 0 0
24/09/2022 III Esporte na Minha Cidade 2022 Sub-10 Academy Alemanha Sub-10 2 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-10 0 0 0 0
09/10/2022 Super Taça Maranhão Sub-12 (2022) Academy Alemanha Sub-12 3 X 1 Greco/GM Sports Sub-12 1 0 0 0
05/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) Academy Alemanha Sub-10 0 X 2 Afasca Sub-10 0 0 0 0
13/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) Olímpica Sports Sub 10 1 X 0 Academy Alemanha Sub-10 0 0 0 0
08/12/2022 IV Copa Interbairros Sub-11 Escola R13 Sub-11 0 X 0 Academy Alemanha Sub-11 0 0 0 0
10/12/2022 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) Cruzeiro São Luís Sub 10 5 X 0 Academy Alemanha Sub-10 0 0 0 0
14/01/2023 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2022) PSG Maranhense Sub-10 2 X 0 Academy Alemanha Sub-10 0 0 0 0
20/08/2023 Campeonato Maranhense® Sub-13 (2023) Academy Alemanha Sub-13 3 X 2 Escola Flamengo Chapadinha Sub 13 0 0 0 0
10/09/2023 Campeonato Maranhense® Sub-12 (2023) Academy Alemanha Sub-12 0 X 3 Projeto Paredão Sub-12 0 0 0 0
23/09/2023 Campeonato Maranhense® Sub-12 (2023) Associação Palmeirinha Sub-12 2 X 1 Academy Alemanha Sub-12 0 0 0 0
23/09/2023 Campeonato Maranhense® Sub-13 (2023) Escolinha Arena da Vila Sub-13 1 X 0 Academy Alemanha Sub-13 0 0 0 0
07/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-12 (2023) Academy Alemanha Sub-12 4 X 0 Escolinha Ganbattê Sub-12 0 0 0 0
28/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-13 (2023) São Luís Academy Sub-13 3 X 0 Academy Alemanha Sub-13 0 0 0 0
27/01/2024 Campeonato Maranhense® Sub-10 (2023) Academy Alemanha Sub-10 1 X 3 Rk3 Sub-10 0 0 0 0
03/02/2024 IV Esporte na Minha Cidade Sub-12 Academy Alemanha Sub-12 0 X 3 Projeto Paredão Sub-12 0 0 0 0
17/02/2024 IV Esporte na Minha Cidade Sub-12 Seve Sub-12 8 X 0 Academy Alemanha Sub-12 0 0 0 0
16/03/2024 Super Taça Maranhão Sub-13 (2024) Academy Alemanha Sub-13 0 X 1 Acesso Esporte Futebol Sub-13 0 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por