PERFIL DO ATLETA
JODEILTON COSME DE SOUSA RIBEIRO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 318184

Posição: Fixo


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Escola R13 Sub-11

EQUIPES QUE JOGOU
  RB Sports Sub-09
  Escola R13 Sub-9
  Escola R13 Sub-11
  Escola R13 Sub-10
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-10 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) Escola R13 Sub-11

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
07/11/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 RB Sports Sub-09 2 X 1 Olímpica sports sub 09 0 0 0 0
28/11/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 RB Sports Sub-09 2 X 0 Escola Flamengo São Luis Sub 09 0 0 0 0
12/12/2020 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 RB Sports Sub-09 2 X 0 Craques da Veneza Sub 09 0 0 0 0
23/01/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub 09 2020 RB Sports Sub-09 1 X 1 Escola Cruzeiro Sub09 0 0 0 0
24/10/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) Seve Sub-10 1 X 4 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
31/10/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) S.F.B Alemanha-Sub-10 3 X 0 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
14/11/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) Escola R13 Sub-10 0 X 1 Juventude Maranhense sub 10 0 0 0 0
21/11/2021 Taça Maranhão Sub-10 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 10 3 X 2 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
05/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Juventude Maranhense Sub-09 3 X 3 Escola R13 Sub-9 0 0 0 0
20/03/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) S.F.B Alemanha Sub 09 2 X 2 Escola R13 Sub-9 0 0 0 0
09/04/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Escola R13 Sub-9 4 X 0 Olímpica sports sub 09 0 0 0 0
23/04/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Meninos de Ouro Sub 09 0 X 1 Escola R13 Sub-9 0 0 0 0
30/04/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-9 (2021) Ponte Preta Fenix -Sub-9 2 X 0 Escola R13 Sub-9 0 0 0 0
11/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) Associação Palmeirinha sub 10 0 X 0 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
25/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) S.F.B Alemanha-Sub-10 2 X 1 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
09/07/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) Escola R13 Sub-10 9 X 0 Escolinha Transformar Sub-10 0 0 0 0
13/08/2022 Super Taça Maranhão Sub-10 (2022) Associação Palmeirinha sub 10 0 X 0 Escola R13 Sub-10 0 0 0 0
21/05/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) Escola R13 Sub-11 0 X 1 Projeto Paredão Sub-11 0 0 0 0
25/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) Cruzeiro São Luís Sub 11 1 X 1 Escola R13 Sub-11 1 0 0 0
29/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-11 (2023) Eurofoot Sub-11 1 X 0 Escola R13 Sub-11 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por