PERFIL DO ATLETA
KAYRON WILLIAN MENDES BARROS
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 346245

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15

EQUIPES QUE JOGOU
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 11
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 12
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-13
  Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023
      Equipe: Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Campeonato Maranhense® Sub-15 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-11 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-12 (2021)
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
01/08/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 12 1 X 2 Juventus Academy São Luis -Sub 12 0 0 0 0
15/08/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 12 0 X 1 Jeito Moleque Sub-12 0 0 0 0
22/08/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 12 0 X 10 Associação Palmeirinha Sub-12 0 0 0 0
19/09/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 12 0 X 10 Meninos de Ouro /Aabb Sub 12 0 0 0 0
25/09/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 12 0 X 5 Club Athletico Paranaense Sub 12 0 0 0 0
03/10/2021 Taça Maranhão Sub-11 (2021) Escola Flamengo São Luis Sub 11 3 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 11 0 0 0 0
17/10/2021 Taça Maranhão Sub-11 (2021) Centro de Formação de Atletas FLA Maranhão Sub-11 1 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 11 0 0 0 0
24/10/2021 Taça Maranhão Sub-11 (2021) Juventude Maranhense Sub-11(A) 5 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 11 0 0 0 0
06/11/2021 Taça Maranhão Sub-11 (2021) Santos FC Meninos da Vila Sub-11 1 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 11 0 0 0 0
21/05/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Lyion/CT Sports Sub-13 3 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-13 0 0 0 0
12/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Jeito Moleque Sub-13 4 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-13 0 0 0 0
26/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Palmeirão Inhaúma Sub 13 1 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-13 0 0 0 0
05/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022) Olímpica Sub-14 4 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 0 0 0
20/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022) Juventude Maranhense Sub 14 4 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 0 0 0
26/11/2022 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022) Ferinhas da Vila Sub-14 3 X 1 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 0 0 0
03/12/2022 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022) Jeito Moleque Sub-14 3 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 0 0 0
01/04/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 X 2 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
30/04/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Olímpica Sub-14 0 X 3 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 0 0 0
04/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 3 X 2 Juventude Maranhense Sub 14 0 0 0 0
18/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Palmeirinha Sub-14 0 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-14 0 0 0 0
27/08/2023 Campeonato Maranhense® Sub-15 (2023) Revelação Sub-15 0 X 0 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
30/09/2023 Campeonato Maranhense® Sub-15 (2023) Juventude Maranhense Sub 15 2 X 3 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
14/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-15 (2023) Club Athletico Paranaense Sub 15 2 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 0 0 0
19/11/2023 Campeonato Maranhense® Sub-15 (2023) Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub 15 0 X 5 Olimpica Sports Sub-15 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por