PERFIL DO ATLETA
DAVID FRANCISCO PIRES RIBEIRO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
1 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

1 Gol (Total)

Nº de Registro: 358891

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 2

EQUIPE ATUAL
  Jeito Moleque Sub-14

EQUIPES QUE JOGOU
  Cruzeiro São Luis Sub 13
  Jeito Moleque Sub-13
  Jeito Moleque Sub-14
  Jeito Moleque Sub-12
  Jeito Moleque Sub-15
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-14
  Melhor Defesa
      Competição: II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-14
  Melhor Defesa
      Competição: II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-15
  Vice-Campeão
      Competição: II Super Taça Maranhão Sub-15-2023
      Equipe: Jeito Moleque Sub-15
  Melhor Defesa
      Competição: Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-14
  Campeão
      Competição: Taça Grande Ilha de Futebol de Base Sub-13
      Equipe: Cruzeiro São Luis Sub 13
  Campeão
      Competição: Copinha Show de Bola Sub-14 (2022)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-14
  Melhor Ataque
      Competição: Copinha Show de Bola Sub-14 (2022)
      Equipe: Jeito Moleque Sub-14

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023)
      Atuou como:  Atleta
  II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Sedel Beach Sub-15
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2023)
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023
      Atuou como:  Atleta
 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023
      Atuou como:  Atleta
 IV Copa Interbairros Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Grande Ilha de Futebol de Base Sub-13
      Atuou como:  Atleta
 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Copinha Show de Bola Sub-14 (2022)
      Atuou como:  Atleta
 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-12 (2021)
      Atuou como:  Atleta
 Taça Maranhão Sub-13 (2021)
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 Copinha Show de Bola Sub-14 (2022) Jeito Moleque Sub-14

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023 Jeito Moleque Sub-15
1 0 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Jeito Moleque Sub-13

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/08/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Jeito Moleque Sub-12 2 X 0 Juventus Academy São Luis -Sub 12 0 0 0 0
12/09/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Jeito Moleque Sub-12 0 X 3 Associação Palmeirinha Sub-12 0 0 0 0
26/09/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Jeito Moleque Sub-12 0 X 0 Club Athletico Paranaense Sub 12 0 0 0 0
26/09/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Jeito Moleque Sub-12 0 X 1 Meninos de Ouro /Aabb Sub 12 0 0 0 0
02/10/2021 Taça Maranhão Sub-12 (2021) Cruzeiro São Luís Sub 12 5 X 0 Jeito Moleque Sub-12 0 0 0 0
11/12/2021 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021) Jeito Moleque Sub-13 0 X 2 Escola Inovar Sub-13 0 0 0 0
29/01/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021) Jeito Moleque Sub-13 2 X 2 Corinthians Bacabalense Sub-13 0 0 0 0
05/02/2022 Campeonato Maranhense de Futebol 7 Sub-13 (2021) Jeito Moleque Sub-13 0 X 2 Escola Flamengo São Luis Sub 13 0 0 0 0
07/05/2022 Copinha Show de Bola Sub-14 (2022) Cruzeiro São Luis Sub 14 0 X 4 Jeito Moleque Sub-14 1 0 0 0
07/05/2022 Copinha Show de Bola Sub-14 (2022) Jeito Moleque Sub-14 1 X 1 Olímpica Sub-14 0 0 0 0
07/05/2022 Copinha Show de Bola Sub-14 (2022) Ponte Preta Sub-14 1 X 1 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
07/05/2022 Copinha Show de Bola Sub-14 (2022) Escola Flamengo Sub 14 0 X 5 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
12/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Jeito Moleque Sub-13 4 X 2 Academia de Desporto e Lazer Audaz Sub-13 0 0 0 0
25/06/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Jeito Moleque Sub-13 3 X 4 Lyion/CT Sports Sub-13 0 1 0 0
09/07/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Cruzeiro São Luis Sub 13 0 X 1 Jeito Moleque Sub-13 0 0 0 0
20/08/2022 Super Taça Maranhão Sub-13 (2022) Associação Palmeirinha Sub 13 0 X 0 Jeito Moleque Sub-13 0 0 0 0
08/12/2022 IV Copa Interbairros Sub-13 Jeito Moleque Sub-13 1 X 3 C.E.D Sub-13 0 0 0 0
28/01/2023 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2022) Jeito Moleque Sub-14 3 X 0 Revelação Futebol Clube Sub-14 0 0 0 0
07/05/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Jeito Moleque Sub-14 2 X 1 Lyon Sub-14 0 0 0 0
01/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-14 -2023 Palmeirinha Sub-14 2 X 0 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
02/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023 Jeito Moleque Sub-15 1 X 1 Os Feras Sub-15 0 0 0 0
18/06/2023 II Super Taça Maranhão Sub-15-2023 Instituto Dek Fitnnes Sub-15 3 X 0 Jeito Moleque Sub-15 0 1 0 0
28/09/2023 II Taça Grande Ilha de Futebol Society -Sub-15 (2023) Jeito Moleque Sub-15 1 X 1 Revelação Sub-15 0 0 0 0
01/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2023) Palmeirinha Sub-14 2 X 2 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
14/10/2023 Campeonato Maranhense® Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 0 X 0 Afasca Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 1 X 0 G.M Sports Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Escola Flamengo Sub 14 0 X 1 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Palmeirinha Sub-14 0 X 1 Jeito Moleque Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 1 X 0 Geração Alpha F.C Sub-14 0 0 0 0
15/11/2023 II Copinha Show de Bola Sub-14 (2023) Jeito Moleque Sub-14 2 X 1 Palmeirinha Sub-14 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por